Futebol
Tabela Brasileirão
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() Palmeiras | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | 75% |
2º ![]() Flamengo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 66% |
3º ![]() Fluminense | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | 5 | 57% |
4º ![]() Athletico-PR | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 | 55% |
5º ![]() Red Bull Bragantino | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | 6 | 53% |
6º ![]() Bahia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 50% |
7º ![]() Coritiba | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 48% |
8º ![]() São Paulo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 46% |
9º ![]() Atlético-MG | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 | 44% |
10º ![]() Corinthians | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 44% |
11º ![]() Cruzeiro | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 44% |
12º ![]() Botafogo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 43% |
13º ![]() Vitória | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 43% |
14º ![]() Internacional | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 38% |
15º ![]() Santos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 | 38% |
16º ![]() Grêmio | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 38% |
17º ![]() Vasco da Gama | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 37% |
18º ![]() Remo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 33% |
19º ![]() Mirassol | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 | 31% |
20º ![]() Chapecoense | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 | 17% |



















