Futebol
Tabela Brasileirão
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() Palmeiras | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 78% |
2º ![]() Flamengo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 66% |
3º ![]() São Paulo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 60% |
4º ![]() Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 60% |
5º ![]() Bahia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 66% |
6º ![]() Athletico-PR | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 57% |
7º ![]() Coritiba | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 48% |
8º ![]() Atlético-MG | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 42% |
9º ![]() Red Bull Bragantino | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 42% |
10º ![]() Vitória | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 46% |
11º ![]() Botafogo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 43% |
12º ![]() Grêmio | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 39% |
13º ![]() Vasco da Gama | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 39% |
14º ![]() Internacional | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 39% |
15º ![]() Santos | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 39% |
16º ![]() Corinthians | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33% |
17º ![]() Cruzeiro | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 30% |
18º ![]() Remo | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 24% |
19º ![]() Chapecoense | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 26% |
20º ![]() Mirassol | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 20% |



















