Treze apostas feitas em Rio Preto 'batem na trave' e acertam a quina na Mega da Virada
Em todo o País, 3.921 apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas; cada um vai receber R$ 11,9 mil

Treze apostas feitas em Rio Preto acertaram cinco das seis dezenas sorteadas nesta quinta-feira, 1º, na Mega da Virada. Segundo informações da Caixa, apenas uma das apostas que acertaram a quina em Rio Preto era um bolão, com 40 cotas, e vai receber R$ 47.725,60. O restante foi em apostas simples, com prêmio de R$ 11.931,42.
Os números sorteados pela Caixa nesta quinta-feira, 1.º, foram: 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.
Região
Além das apostas de Rio Preto, outras 19 na região acertaram a quina. Foram nas seguintes cidades: Ariranha, Bady Bassitt, Catanduva, Cosmorama, Guapiaçu, Guzolândia (duas), Ibirá, Jales, Mirassol (duas), Monte Azul Paulista, Nova Granada, Onda Verde, Severínia, Tanabi, Turmalina e Votuporanga (duas).
Sorte grande
Seis apostas em todo o Brasil acertaram os seis números da Mega da Virada, sorteada nesta quinta-feira, 1.º. Cada uma vai receber R$ 181.892.881,09. Apenas uma aposta simples, feita em de João Pessoa (PB), acertou os seis números.
O bilhete mais caro a ganhar o prêmio milionário custou R$ 18.018. Foi um bolão feito em Franco da Rocha (SP) com 14 números, que será dividido entre 18 ganhadores. Cada um vai receber cerca de R$ 10 milhões.
Outro bolão vencedor foi realizado em Ponta Porã (MS). Lá, foram gastos R$ 1.260 para apostar dez números. O bolão teve dez participantes, que vão ficar com cerca de R$ 18 milhões cada.
Dois bilhetes de nove números, ao custo de R$ 504 cada, também foram sorteados, um em São Paulo (SP) e outro em Belo Horizonte (MG). Houve ainda uma aposta simples vencedora no Rio de Janeiro (RJ), de dez números, que custou R$ 1.260. O valor de cada aposta foi divulgado pela Caixa.
Apostas que acertaram a quina na região
Cidade | Lotérica | Números apostados | Tipo de aposta | Cotas | Valor |
ARIRANHA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
BADY BASSITT/SP | LOTERICA BADY | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
CATANDUVA/SP | RUBOL LOTERICO | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
COSMORAMA/SP | LOTERICA TREVO DA SORTE COSMORAMA LTDA | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
GUAPIACU/SP | LOTERICA GUAPIASORTE LTDA | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
GUZOLANDIA/SP | LOTERICA REAL | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
GUZOLANDIA/SP | LOTERICA REAL | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
IBIRA/SP | LOTERICA SANTO ANTONIO | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
JALES/SP | LOTERICA SONHO DOURADO | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
MIRASSOL/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
MIRASSOL/SP | LOTERICA AS DE OURO | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
MONTE AZUL PAULISTA/SP | LOTERICA MONTE AZUL | 6 | Bolão | 6 | R$ 11.931,42 |
NOVA GRANADA/SP | LOTERICA ESQUINA DA SORTE | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
ONDA VERDE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA COFFEE SHOP | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA ELDORADO | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA REI MIDAS | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA SAO JOAO | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA SAO PAULO | 9 | Bolão | 40 | R$ 47.725,60 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA SORTE AQUI | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | PE DE MEIA | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
SEVERINIA/SP | LOTERICA CAMINHO DA SORTE | 11 | Bolão | 30 | R$ 71.588,40 |
TANABI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
TURMALINA/SP | HBM CASA LOTERICA LTDA | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
VOTUPORANGA/SP | LOTERICA AVENIDA | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
VOTUPORANGA/SP | LOTERICA BRASIL | 6 | Simples | 1 | R$ 11.931,42 |
(Colaboraram Agência Estado e Marco Antonio dos Santos)