IBGE divulga os nomes e sobrenomes mais comuns em Rio Preto
Com Maria e Silva na liderança, confira quais os nomes e sobrenomes mais comuns entre moradores de Rio Preto, segundo o Censo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou na manhã desta terça-feira, 4, a segunda edição do site Nomes do Brasil, que mostra quais nomes e são mais comuns no País e nos Estados ao longo das décadas. A ferramenta foi atualizada com dados do Censo Demográfico 2022 e, este ano, traz uma novidade: os sobrenomes mais frequentes.
Veja os nomes e sobrenomes mais frequentes em Rio Preto:
Os nomes mais frequentes entre mulheres em Rio Preto:
POSIÇÃO | NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA |
1º | Maria | 4,31% | 20.683 |
2º | Ana | 2,00% | 9.600 |
3º | Aparecida | 0,50% | 2.417 |
4º | Julia | 0,39% | 1.891 |
5º | Beatriz | 0,39% | 1.858 |
6º | Marcia | 0,37% | 1.771 |
7º | Juliana | 0,36% | 1.725 |
8º | Mariana | 0,35% | 1.681 |
9º | Patricia | 0,34% | 1.612 |
10º | Fernanda | 0,33% | 1.606 |
11º | Adriana | 0,33% | 1.594 |
12º | Leticia | 0,33% | 1.576 |
13º | Bruna | 0,31% | 1.498 |
14º | Sandra | 0,31% | 1.487 |
15º | Alice | 0,31% | 1.486 |
16º | Isabela | 0,30% | 1.452 |
17º | Aline | 0,30% | 1.450 |
18º | Gabriela | 0,29% | 1.408 |
19º | Laura | 0,29% | 1.404 |
20º | Jessica | 0,29% | 1.376 |
21º | Luciana | 0,29% | 1.372 |
22º | Sonia | 0,28% | 1.331 |
23º | Amanda | 0,28% | 1.329 |
24º | Camila | 0,27% | 1.313 |
25º | Larissa | 0,26% | 1.263 |
26º | Helena | 0,26% | 1.252 |
27º | Natalia | 0,24% | 1.174 |
28º | Vera | 0,24% | 1.169 |
29º | Vanessa | 0,24% | 1.166 |
30º | Vitoria | 0,24% | 1.152 |
Os nomes mais frequentes entre homens em Rio Preto:
POSIÇÃO | NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA |
1º | José | 1,89% | 9.082 |
2º | João | 1,69% | 8.119 |
3º | Antonio | 0,93% | 4.473 |
4º | Pedro | 0,82% | 3.937 |
5º | Lucas | 0,80% | 3.839 |
6º | Paulo | 0,74% | 3.562 |
7º | Gabriel | 0,73% | 3.512 |
8º | Carlos | 0,71% | 3.401 |
9º | Luiz | 0,61% | 2.941 |
10º | Rafael | 0,59% | 2.836 |
11º | Luis | 0,58% | 2.771 |
12º | Marcos | 0,57% | 2.751 |
13º | Guilherme | 0,49% | 2.367 |
14º | Miguel | 0,45% | 2.171 |
15º | Marcelo | 0,44% | 2.126 |
16º | Felipe | 0,44% | 2.111 |
17º | Bruno | 0,44% | 2.107 |
18º | Leonardo | 0,43% | 2.077 |
19º | Matheus | 0,43% | 2.054 |
20º | Gustavo | 0,41% | 1.947 |
21º | Davi | 0,40% | 1.934 |
22º | Eduardo | 0,38% | 1.810 |
23º | André | 0,37% | 1.799 |
24º | Daniel | 0,37% | 1.794 |
25º | Rodrigo | 0,36% | 1.750 |
26º | Fabio | 0,34% | 1.655 |
27º | Fernando | 0,34% | 1.628 |
28º | Arthur | 0,31% | 1.512 |
29º | Vitor | 0,29% | 1.400 |
30º | Leandro | 0,29% | 1.395 |
Os dez sobrenomes mais frequentes em Rio Preto:
POSIÇÃO | NOME | PERCENTUAL | FREQUÊNCIA |
1º | Silva | 11,53% | 55.397 |
2º | Santos | 6,32% | 30.372 |
3º | Oliveira | 4,93% | 23.660 |
4º | Souza | 4,39% | 21.073 |
5º | Pereira | 2,89% | 13.866 |
6º | Ferreira | 2,53% | 12.162 |
7º | Rodrigues | 2,46% | 11.832 |
8º | Alves | 2,35% | 11.275 |
9º | Lima | 1,93% | 9.274 |
10º | Costa | 1,59% | 7.625 |
11º | Martins | 1,49% | 7.140 |
12º | Ribeiro | 1,36% | 6.551 |
13º | Carvalho | 1,33% | 6.403 |
14º | Gomes | 1,21% | 5.808 |
15º | Fernandes | 1,18% | 5.646 |
16º | Lopes | 1,15% | 5.521 |
17º | Gonçalves | 1,14% | 5.475 |
18º | Barbosa | 1,11% | 5.333 |
19º | Almeida | 1,09% | 5.221 |
20º | Dias | 1,00% | 4.787 |
21º | Araújo | 0,98% | 4.692 |
22º | Garcia | 0,90% | 4.300 |
23º | Marques | 0,89% | 4.288 |
24º | Nascimento | 0,83% | 4.007 |
25º | Junior | 0,81% | 3.887 |
26º | Aparecida | 0,80% | 3.821 |
27º | Freitas | 0,79% | 3.798 |
28º | Soares | 0,79% | 3.792 |
29º | Batista | 0,77% | 3.675 |
30º | Vieira | 0,74% | 3.569 |
País
Os dez nomes de mulher mais frequentes no País são:
Maria
Ana
Francisca
Júlia
Antonia
Juliana
Adriana
Fernanda
Márcia
Patrícia
Os nomes de homens mais comuns são:
José
João
Antonio
Francisco
Pedro
Carlos
Lucas
Luiz
Paulo
Gabriel
Os dez sobrenomes mais frequentes no País são:
Silva
Santos
Oliveira
Souza
Pereira
Ferreira
Lima
Alves
Rodrigues
Costa