De Aparecida a Helena, de José a Miguel: veja os nomes da moda em Rio Preto em cada década
Ferramenta do IBGE mostra o ranking de nomes mais comuns em Rio Preto em cada década

De Maria e José a Helena e Miguel, os nomes mais populares em Rio Preto mostram como as modas e influências culturais mudaram com o tempo — mas também como certas tradições resistem. A ferramenta “Nomes do Brasil”, lançada pelo IBGE nesta semana, revela a história dos rio-pretenses desde antes de 1950 até os anos mais recentes.
Até a década de 1940, os nomes eram marcados por forte influência religiosa: Maria, José, Antonio e Aparecida lideravam as certidões de nascimento, refletindo a devoção típica das famílias da época. Esse padrão continuou pelos anos 1950 e 1960, quando “Maria” manteve a liderança absoluta — chegando a representar mais de 1% de todos os registros — e nomes como João, Luiz e Paulo começaram a ganhar espaço. Foi também nesse período que começaram a despontar nomes femininos como Vera, Sonia e Sueli, que marcaram a geração dos baby boomers.
Nos anos 1970 e 1980, as escolhas se diversificaram. “Maria” ainda aparecia no topo, mas começou a dividir espaço com nomes mais modernos: Adriana, Luciana, Marcelo, Marcos e Patrícia se tornaram comuns. Já na década de 1990, os registros refletem uma virada de geração — Ana e Lucas dominaram os berçários, e nomes como Jéssica, Bruna e Gabriel entraram de vez nas preferências dos pais, acompanhando tendências nacionais.
A partir dos anos 2000, o equilíbrio entre tradição e novidade ficou evidente. Maria e Ana continuaram fortes, mas passaram a dividir espaço com nomes como Gabriel, Pedro, Julia e Beatriz. Já na década de 2010, surgiram os queridinhos da nova geração: Miguel, Davi, Arthur e Heitor, enquanto as meninas ganharam nomes mais delicados e internacionais, como Helena, Alice, Valentina e Laura. Entre 2020 e 2022, o padrão se manteve — com Maria ainda no topo, mas acompanhada por uma nova leva de nomes curtos e modernos, como Gael, Theo e Benício.
Mais do que uma curiosidade, o levantamento do IBGE mostra como as mudanças culturais, religiosas e midiáticas se refletem até nas certidões de nascimento. Em Rio Preto, uma coisa é certa: o tempo passa, as modas mudam, mas o amor dos pais por nomes tradicionais — especialmente Maria — continua atravessando gerações.
Até a década de 1940
Até 1949 | NOME | FREQUÊNCIA |
1º | Maria | 2.324 |
2º | José | 938 |
3º | Antonio | 661 |
4º | Aparecida | 532 |
5º | João | 443 |
6º | Ana | 239 |
7º | Antonia | 175 |
8º | Luiz | 172 |
9º | Pedro | 149 |
10º | Sebastião | 142 |
11º | Osvaldo | 137 |
12º | Luzia | 134 |
13º | Nair | 130 |
14º | Dirce | 126 |
15º | Francisco | 123 |
16º | Rosa | 116 |
17º | Paulo | 112 |
17º | Carlos | 112 |
19º | Aparecido | 110 |
20º | Nelson | 107 |
Década de 1950
NOME | FREQUÊNCIA | |
1º | Maria | 4.869 |
2º | José | 2.188 |
3º | Antonio | 1.168 |
4º | Aparecida | 958 |
5º | João | 908 |
6º | Luiz | 566 |
7º | Vera | 484 |
8º | Ana | 462 |
9º | Sonia | 443 |
10º | Carlos | 410 |
11º | Paulo | 392 |
12º | Aparecido | 322 |
13º | Luis | 318 |
14º | Sueli | 299 |
15º | Pedro | 268 |
16º | Celia | 256 |
17º | Francisco | 237 |
18º | Antonia | 232 |
19º | Sebastião | 215 |
20º | Marlene | 211 |
Década de 1960
NOME | FREQUÊNCIA | |
1º | Maria | 4.089 |
2º | José | 2.246 |
3º | João | 1.004 |
4º | Antonio | 980 |
5º | Paulo | 796 |
6º | Carlos | 770 |
7º | Ana | 764 |
8º | Sandra | 648 |
9º | Marcia | 613 |
10º | Sonia | 566 |
11º | Luis | 559 |
12º | Aparecida | 554 |
13º | Luiz | 520 |
14º | Sueli | 486 |
15º | Marcos | 468 |
16º | Vera | 401 |
17º | Silvia | 378 |
18º | Celia | 373 |
19º | Rosangela | 348 |
20º | Sergio | 333 |
Década de 1970
NOME | FREQUÊNCIA | |
1º | Maria | 1.696 |
2º | José | 1.284 |
3º | Ana | 958 |
4º | Adriana | 912 |
5º | Marcelo | 904 |
6º | Marcos | 884 |
7º | Luciana | 856 |
8º | Paulo | 752 |
9º | Marcia | 675 |
10º | Fabio | 624 |
11º | Antonio | 604 |
12º | Carlos | 601 |
13º | Patricia | 559 |
14º | Marcio | 549 |
15º | João | 539 |
16º | Sandra | 529 |
17º | Andreia | 484 |
18º | Alessandra | 464 |
19º | Alexandre | 456 |
20º | Luciano | 447 |
Década de 1980
NOME | FREQUÊNCIA | |
1º | Ana | 1.434 |
2º | Rafael | 902 |
3º | José | 879 |
4º | Rodrigo | 861 |
5º | Maria | 847 |
6º | Juliana | 840 |
7º | Vanessa | 708 |
7º | Aline | 708 |
9º | Thiago | 696 |
10º | Leandro | 690 |
11º | Fernanda | 687 |
12º | Patricia | 679 |
13º | Paulo | 657 |
14º | André | 647 |
15º | Carlos | 627 |
16º | Bruno | 621 |
17º | Fabio | 620 |
18º | João | 619 |
19º | Marcelo | 599 |
20º | Tiago | 592 |
Década de 1990
NOME | FREQUÊNCIA | |
1º | Ana | 1.405 |
2º | Lucas | 1.391 |
3º | Jessica | 1.105 |
4º | João | 1.036 |
5º | Rafael | 924 |
6º | Bruno | 894 |
7º | Guilherme | 864 |
8º | Bruna | 833 |
9º | Gabriel | 792 |
10º | Maria | 731 |
11º | Leonardo | 722 |
12º | Matheus | 687 |
13º | Leticia | 676 |
14º | Gabriela | 602 |
15º | Beatriz | 599 |
16º | Felipe | 595 |
17º | José | 577 |
17º | Amanda | 577 |
19º | Mariana | 562 |
20º | Natalia | 557 |
Anos 2000
NOME | FREQUÊNCIA | |
1º | Maria | 2.187 |
2º | Ana | 1.989 |
3º | João | 1.706 |
4º | Gabriel | 1.502 |
5º | Pedro | 1.069 |
6º | Lucas | 1.041 |
7º | Julia | 787 |
8º | Beatriz | 749 |
9º | Guilherme | 734 |
10º | Felipe | 686 |
11º | Matheus | 664 |
12º | Vitoria | 657 |
13º | Leonardo | 607 |
14º | Gustavo | 540 |
15º | Vitor | 512 |
16º | Leticia | 510 |
17º | Rafael | 437 |
18º | Mariana | 430 |
19º | Eduardo | 423 |
20º | Bruno | 421 |
Década de 2010
NOME | FREQUÊNCIA | |
1º | Maria | 2.252 |
2º | Ana | 1.849 |
3º | João | 1.295 |
4º | Miguel | 1.252 |
5º | Davi | 1.161 |
6º | Pedro | 1.058 |
7º | Gabriel | 794 |
8º | Arthur | 748 |
9º | Lucas | 698 |
10º | Alice | 696 |
11º | Enzo | 668 |
12º | Julia | 581 |
13º | Heitor | 536 |
14º | Laura | 522 |
15º | Valentina | 508 |
16º | Felipe | 506 |
17º | Lorena | 452 |
18º | Sofia | 416 |
19º | Isabela | 402 |
20º | Rafael | 382 |
De 2020 a 2022
NOME | FREQUÊNCIA | |
1º | Maria | 907 |
2º | Miguel | 460 |
3º | João | 443 |
4º | Ana | 438 |
5º | Helena | 400 |
6º | Alice | 389 |
7º | Davi | 364 |
8º | Arthur | 308 |
9º | Heitor | 306 |
10º | Pedro | 291 |
11º | Gabriel | 283 |
12º | Laura | 253 |
13º | Gael | 223 |
14º | Enzo | 191 |
15º | Benicio | 190 |
16º | Valentina | 186 |
17º | Lucas | 184 |
18º | Theo | 181 |
19º | Samuel | 171 |
20º | Sofia | 165 |
Nomes mais comuns entre os moradores de Rio Preto
Total geral | NOME | FREQUÊNCIA |
1º | Maria | 20.769 |
2º | Ana | 9.626 |
3º | José | 9.110 |
4º | João | 8.157 |
5º | Antonio | 4.487 |
6º | Pedro | 3.955 |
7º | Lucas | 3.862 |
8º | Paulo | 3.575 |
9º | Gabriel | 3.538 |
10º | Carlos | 3.414 |
11º | Luiz | 2.948 |
12º | Rafael | 2.849 |
13º | Luis | 2.779 |
14º | Marcos | 2.758 |
15º | Aparecida | 2.431 |
16º | Guilherme | 2.382 |
17º | Miguel | 2.189 |
18º | Marcelo | 2.132 |
19º | Felipe | 2.121 |
20º | Bruno | 2.119 |
21º | Leonardo | 2.086 |
22º | Matheus | 2.061 |
23º | Gustavo | 1.960 |
24º | Davi | 1.945 |
25º | Julia | 1.903 |
26º | Beatriz | 1.867 |
27º | Eduardo | 1.817 |
28º | André | 1.803 |
29º | Daniel | 1.801 |
30º | Marcia | 1.778 |